|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Length: | 250mm | Unit Weight: | 0.4kgs |
|---|---|---|---|
| Drive Profile: | 12Pt OGV | Drive Type: | Flush |
| Drive Material: | Cr-V | Surface Finish: | Nickel Plated |
| Type: | Ratchet Handle Wrench | Material: | Alloy |
| Application: | Scaffold Wrench | Color: | Silver |
| Packing: | Carton | Feature: | Strong Power |
| Oem: | Accepted |
Cranked Taper End Reversible Bi-hex Two Sized Socket 21mm 24mm Scaffolding Ratchet Podger Wrench Spanner
Features
Ratchet Ring Ends
Podger End
Technical Conformity
Size chart of podger bars
|
Size (mm) |
Length (mm) |
Weight (kg) |
Tty/Box (pc) | Qty/Carton (pc) |
| 10×12 | 225 | 0.27 | 2 | 50 |
| 13×17 | 265 | 0.26 | 2 | 50 |
| 14×17 | 265 | 0.35 | 2 | 50 |
| 17×19 | 315 | 0.45 | 2 | 40 |
| 17×21 | 315 | 0.45 | 2 | 40 |
| 19×21 | 315 | 0.45 | 2 | 40 |
| 19×22 | 315 | 0.45 | 2 | 40 |
| 21×23 | 315 | 0.50 | 2 | 40 |
| 22×24 | 365 | 0.77 | 2 | 32 |
| 24×27 | 365 | 0.76 | 2 | 32 |
| 24×30 | 400 | 1.08 | 2 | 24 |
| 27×30 | 400 | 1.05 | 2 | 24 |
| 32×36 | 445 | 1.60 | 2 | 18 |
| 36×41 | 490 | 2.38 | 2 | 12 |
| 46×50 | 550 | 2.40 | 2 | 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()