|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Material: | Carbon Steel | Surface Finish: | Galvanized |
|---|---|---|---|
| Length Range: | 300--1200mm | Sliding Bar Size: | 29.7x14.7mm |
Features:
| Specifications | Jaw Opening | Weight/kgs | Qty/Carton |
| F Clamps with Hex Pad Depth: 120mm Rail Size: 29.7mm×14.7mm Finish: Electro-galvanized Material: High strength heat treated steel Load Rating: 21Kn |
200mm (8") | 2.36 | 8 |
| 300mm (12") | 2.56 | 8 | |
| 400mm (16") | 2.86 | 8 | |
| 500mm (20") | 3.18 | 8 | |
| 600mm (24") | 3.34 | 8 | |
| 800mm (32") | 4.10 | 6 | |
| 1000mm (40") | 4.70 | 6 | |
| 1200mm (48") | 5.30 | 6 | |
| F Clamps with Hex Pad Depth: 140mm Rail Size: 29.7mm×14.7mm Finish: Electro-galvanized Material: High strength heat treated steel Load Rating: 21Kn |
200mm (8") | 2.10 | 8 |
| 300mm (12") | 2.60 | 8 | |
| 400mm (16") | 3.00 | 8 | |
| 500mm (20") | 3.22 | 8 | |
| 600mm (24") | 3.52 | 8 | |
| 800mm (32") | 4.20 | 6 | |
| 1000mm (40") | 4.78 | 6 | |
| 1200mm (48") | 5.40 | 6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()