|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Throat Depth: | 120mm | Jaw Opening: | 300mm--1200mm |
|---|---|---|---|
| Bar Size: | 29.6mmx15mm | Screw Thread Type: | Acme |
| Clamp Pad Type: | Morpad/ Hex Pad | Material: | Carbon Steel |
| Specification | Jaw Opening | Weight/Kgs | Clamping Force | Qty/Carton |
| Depth: 120mm Depth: 4-3/4" Rail Size: 29.6mm×15mm Rail Size: 1-3/16"×19/32" Finish: Electro-galvanized Material: High strength heat treated steel |
200mm (8") | 2.70 | 10000N/1000kg | 8 |
| 250mm (10") | 2.85 | 8 | ||
| 300mm (12") | 3.00 | 8 | ||
| 400mm (16") | 3.30 | 6 | ||
| 500mm (20") | 3.60 | 6 | ||
| 600mm (24") | 3.90 | 6 | ||
| 800mm (32") | 4.50 | 4 | ||
| 1000mm (40") | 5.10 | 4 | ||
| 1200mm (48") | 5.70 | 2 | ||
| Depth: 140mm Depth: 5-1/2" Rail Size: 29.6mm×15mm Rail Size: 1-3/16"×19/32" Finish: Electro-galvanized Material: High strength heat treated steel |
200mm (8") | 2.70 | 10000N/1000kg | 8 |
| 250mm (10") | 3.00 | 8 | ||
| 300mm (12") | 3.30 | 8 | ||
| 400mm (16") | 3.60 | 6 | ||
| 500mm (20") | 3.90 | 6 | ||
| 600mm (24") | 4.20 | 6 | ||
| 800mm (32") | 4.80 | 4 | ||
| 1000mm (40") | 5.40 | 4 | ||
| 1200mm (48") | 6.00 | 2 | ||
| Depth: 180mm Depth: 7-3/32" Rail Size: 42mm×19mm Rail Size: 1-21/32" × 3/4" Finish: Electro-galvanized Material: High strength heat treated steel |
300mm (12") | 6.50 | 20000N/2000kg | 4 |
| 400mm (16") | 7.00 | 4 | ||
| 500mm (20") | 7.50 | 2 | ||
| 600mm (24") | 8.00 | 2 | ||
| 800mm (32") | 9.00 | 2 | ||
| 1000mm (40") | 10.00 | 2 | ||
| 1200mm (48") | 11.00 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()